Juegos de Construcción y su Efecto en las Características Perceptuales de los Objetos de los Niños en una Institución Educativa de Sullana 2023
| dc.contributor.advisor | Garate Rosas, María del Socorro | |
| dc.contributor.author | Tavara Hidalgo, Ingrid Maria del Milagro | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-31T07:18:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado Juegos de Construcción y su Efecto en las Características Perceptuales de los Objetos de los Niños en una Institución Educativa de Sullana 2023, tuvo como finalidad medir los efectos de los juegos de construcción, en una realidad donde los niños no disponían de experiencias sensoriales; este estudio se desarrolló a bajo el enfoque cuantitativo, fue de tipo aplicada, con un diseño preexperimental, con un grupo de trabajo con 27 estudiantes. El instrumento utilizado fue la Guía de observación estructurada compuesta por 24 ítems que permitió medir la variable dependiente; para ello se elaboró un plan de intervención que consistía en un conjunto de talleres enfocados a desarrollar la efectividad de las habilidades que forman parte del sistema sensorial. Para analizar los datos recopilados y contrastar las hipótesis formuladas, se aplicó técnicas de estadística descriptiva e inferencial; los resultados mostraron una mejora significativa en el grupo experimental; reduciendo el 76% de niños que estaban en el nivel “inicio” en el pretest a un 12% en el postest, lo cual indica la efectividad del proceso de trabajo; esta significancia fue respaldada por la Prueba estadística que arrojó 0,000, permitiendo aceptar que los juegos de construcción mejoró las habilidades para identificar las características perceptuales de los objetos en el grupo experimental. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14941/183 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Características Perceptuales | |
| dc.subject | Educación Inicial | |
| dc.subject | Juego de Construcción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Juegos de Construcción y su Efecto en las Características Perceptuales de los Objetos de los Niños en una Institución Educativa de Sullana 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 02616104 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0007-3314-881X | |
| renati.author.dni | 75491689 | |
| renati.discipline | 111016 | |
| renati.juror | Bruno Seminario, Angela Martina | |
| renati.juror | Novoa Seminario, Militza | |
| renati.juror | García Cortegana, María del Rosario | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 13 REPOSITORIO - TAVARA HIDALGO - PPD - LICENCIATURA - INICIAL.pdf
- Tamaño:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
