Resolución de Problemas con Fracciones del Nivel de Educación Primaria
| dc.contributor.advisor | Silupú Pedrera, Cecilia Alejandrina | |
| dc.contributor.author | Adanaque Ramos, Balbina Elidia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-25T11:13:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La resolución de problemas con fracciones es un proceso matemático que requiere entender, analizar y manipular las fracciones para encontrar la respuesta a un problema dado. Como señala Gamboa (2022), este proceso implica algo más que la realización de operaciones aritméticas; implica comprender qué significa la fracción, elegir estrategias apropiadas, manipular diferentes representaciones y controlar la coherencia de los resultados. En la educación básica, la resolución de problemas con fracciones apoya el desarrollo del razonamiento lógico, la comprensión conceptual y la toma de decisiones matemáticas justificadas. En cuanto a su importancia, como explican Lozada et al. (2023), la resolución de problemas con fracciones es una capacidad esencial en estudiantes de educación básica, ya que refuerza aprendizajes matemáticos significativos y funcionales. Su didáctica desarrolla la comprensión de situaciones cotidianas de reparto, medida y comparación, fortaleciendo el pensamiento crítico y el razonamiento. Además, apoya el desarrollo de habilidades cognitivas como el análisis, la reflexión y la metacognición, generando una disposición favorable hacia las matemáticas y mejorando el rendimiento en esta área. La investigación abordó como objetivo analizar los fundamentos teóricos de la resolución de problemas con fracciones en Educación Primaria. Para ello, se realizó un estudio de enfoque cualitativo, a través de una revisión bibliográfica o documental. El análisis se basa en artículos científicos de revistas especializadas, repositorios institucionales y bases de datos reconocidas (Scielo, Dialnet, Redalyc y Latindex). La búsqueda de fuentes se llevó a cabo utilizando palabras clave, términos relacionados y operadores booleanos, estableciendo criterios de inclusión y exclusión que aseguraran la relevancia, actualidad y fiabilidad de la información. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14941/250 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Resolución de problemas | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Resolución de Problemas con Fracciones del Nivel de Educación Primaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 02646547 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0003-2181-5313 | |
| renati.author.dni | 03325997 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Bruno Seminario, Angela Martina | |
| renati.juror | Reto Yarleque, Gustavo | |
| renati.juror | Antón y Pérez, María Sara | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 80 - REPOSITORIO - ADANAQUE RAMOS BALBINA ELIDIA - PPD - BACHILLER.pdf
- Size:
- 7.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
