Retroalimentación en el Área de Matemática en el Nivel Primario
| dc.contributor.advisor | Verastegui Navarro María Magdalena | |
| dc.contributor.author | Villegas Yamunaque, Gabriela Lisbeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-01T10:40:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación bibliográfica tuvo como propósito determinar la importancia de la retroalimentación y su impacto en el aprendizaje del área de matemática en educación primaria. Así mismo, buscó identificar los principales tipos de retroalimentación empleados en los procesos de enseñanza-aprendizaje y precisar las estrategias pedagógicas más eficaces para favorecer el desarrollo de competencias matemáticas. La metodología correspondió a una investigación de enfoque documental, basada en la revisión y análisis crítico de literatura científica publicada entre los años 2020 y 2025, consultando bases de datos especializadas como Scopus, Web of Science, ERIC y SciELO, además de informes de organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE. A partir de los análisis realizados, se identificó que la retroalimentación formativa, cuando es oportuna, específica, personalizada y centrada en el proceso de aprendizaje, contribuye significativamente al fortalecimiento del rendimiento matemático, la autorregulación, la motivación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en estudiantes de educación primaria. Asimismo, se identificó que las estrategias de retroalimentación apoyadas en recursos digitales, el diálogo pedagógico, la retroalimentación entre pares y la atención a las necesidades individuales favorecen aprendizajes más significativos Se concluye que la retroalimentación constituye una estrategia pedagógica fundamental para mejorar los aprendizajes en matemática, ya que permite transformar los errores en oportunidades de aprendizaje, fortalecer la confianza y autonomía de los estudiantes y promover una enseñanza más inclusiva y orientada a la mejora continua. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14941/263 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Retroalimentación | |
| dc.subject | Enseñanza de la matemática | |
| dc.subject | Evaluación del aprendizaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Retroalimentación en el Área de Matemática en el Nivel Primario | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 02896201 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-0853-5224 | |
| renati.author.dni | 73299615 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Sandoval Rosas, Mario Luciano | |
| renati.juror | Silupú Pedrera, Cecilia Alejandrina | |
| renati.juror | Yarleque Camacho, Irene Cecilia | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación Primaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 93 - REPOSITORIO - VILLEGAS YAMUNAQUE GABRIELA LISBETH - FID - BACHILLER.pdf
- Tamaño:
- 7.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
