Disciplina Positiva y sus Efectos en la Convivencia Escolar en Estudiantes de Tercero de Primaria de una Institución Educativa Piura 2022
| dc.contributor.advisor | Silupú Pedrera, Cecilia Alejandrina | |
| dc.contributor.author | Bermeo Ojeda, Yanilso | |
| dc.contributor.author | Cruz Suarez, Neylly Birian | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T09:59:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio “Efectos de la disciplina positiva en la convivencia escolar de los alumnos de tercer grado de la I.E. Monseñor Ramón Zubieta Veintiséis de Octubre, Piura” se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicado y nivel experimental. Se utilizó un diseño pre experimental con pre test y post test en un único grupo, con el propósito de evaluar los cambios producidos tras la aplicación de estrategias de disciplina positiva. La población fue de 93 estudiantes del nivel primario y se seleccionó una muestra intencional de 30 alumnos del tercer grado sección “B”, con igual número de varones y mujeres. Para la recolección de información se emplearon encuestas y evaluaciones psicométricas mediante un cuestionario de 31 ítems en escala Likert, que permitió medir la convivencia escolar antes y después de la intervención. El instrumento obtuvo validación por juicio de tres expertos y una confiabilidad aceptable de 0.77 en el Alfa de Cronbach, garantizando coherencia y claridad en los indicadores. Los resultados iniciales evidenciaron un nivel medio de convivencia escolar (67% en valores, 57% en normas y 70% en socialización). Tras la aplicación del programa, se registró un incremento notable en los niveles altos de convivencia, reflejado en mayor respeto mutuo, cumplimiento de normas y resolución pacífica de conflictos. Se concluye que la disciplina positiva fortaleció significativamente la convivencia escolar, redujo comportamientos agresivos y promovió un clima armónico, recomendado su continuidad y acompañamiento con capacitación docente y desarrollo socioemocional. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14941/195 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Disciplina positiva | |
| dc.subject | Convivencia escolar | |
| dc.subject | Resolución de conflictos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Disciplina Positiva y sus Efectos en la Convivencia Escolar en Estudiantes de Tercero de Primaria de una Institución Educativa Piura 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 02646547 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0003-2181-5313 | |
| renati.author.dni | 75940385 | |
| renati.author.dni | 72327891 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Sandoval Rosas, Mario Luciano | |
| renati.juror | Ayala Tandazo, José Eduardo | |
| renati.juror | Santos Arriola, Juan Carlos | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 25. REPOSITORIO - BERMEO - CRUZ - FID - LICENCIATURA - PRIMARIA.pdf
- Tamaño:
- 16.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
