Los Gráficos de Barra en el Proceso Educativo del Nivel Primario
| dc.contributor.advisor | Silupú Pedrera, Cecilia Alejandrina | |
| dc.contributor.author | Ramos Taboada, Zaila Nataly | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-11T16:43:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La labor docente implica mucho más que la simple transmisión de conocimientos; se trata de un proceso dinámico, reflexivo y profundamente humano, en el cual el educador debe adaptarse constantemente a las necesidades de sus estudiantes, a los cambios sociales y a los avances en el campo pedagógico. En este proceso educativo, el uso de los gráficos de barras en la enseñanza de las matemáticas, requiere de estrategias adecuadas para que los alumnos comprendan su utilidad y puedan aplicarlos de manera autónoma. Esteban (2016) define los gráficos de barras como una herramienta de representación gráfica que utiliza barras de forma rectangular donde su altura es proporcional a la frecuencia de cada valor de la variable. Esta herramienta visual facilita la comparación entre diversas categorías o grupos de datos. Por ello, organizar de manera sistemática el contenido teórico de esta herramienta educativa, documentar las teorías pedagógicas que sustentan su enseñanza, y analizar sobre cómo su importancia, y sobre qué recursos se emplean, las dificultades que surgen y cómo se podría optimizar su enseñanza mediante estrategias educativas, es importante para mejorar los aprendizajes en el nivel primario. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14941/225 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Enseñanza | |
| dc.subject | Gráfico de Barros | |
| dc.subject | Herramienta Visual | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Los Gráficos de Barra en el Proceso Educativo del Nivel Primario | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 02646547 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0003-2181-5313 | |
| renati.author.dni | 42526189 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Sandoval Rosas, Mario Luciano | |
| renati.juror | Bruno Seminario, Angela Martina | |
| renati.juror | Antón y Pérez, María Sara | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 55. REPOSITORIO - RAMOS TABOADA ZAILA NATALY - PPD - BACHILLER.pdf
- Size:
- 7.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
