La Expresión Gráfico Plástica y su Efecto en la Preescritura en Estudiantes de una Institución Educativa Inicial 2022
| dc.contributor.advisor | Aguilar Celi, María Elena | |
| dc.contributor.author | Cruz Faya, Diana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T06:03:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación posee como principal objeto de estudio determinar el efecto de la expresión gráfico plástica en la preescritura específicamente en preescolares de 5 años de una Institución Educativa de Piura, de modo que se diagnostique el impacto de la estrategia se desarrolló bajo un enfoque metodológico cuantitativo, de tipo aplicada a través del diseño preexperimental, donde inicialmente se realizó un pre test y luego un post test, siendo de nivel explicativo. En ese sentido, la población de estudio estuvo constituida por 46 infantes, estableciendo una muestra de 24 niños(as) de cinco años, se usó la técnica de observación, la recolección de datos fue útil, sumado a se consideró de instrumento la guía de observación estructurada, cuyos ítems fueron medidos bajo la escala de Likert. Los análisis de resultados de acuerdo al nivel de preescritura en el pre test revelaron que el 50% de niños(as) se encontraron en un nivel de inicio, en contrastación con el post test el 75% alcanzaron el nivel de logrado. En esa linealidad la t de student corroboró un nivel de significancia p=,000 < 0,05, aceptando las hipótesis alternas de la investigación, es decir hubo una significancia entre la expresión gráfico plástica sobre la preescritura. A manera de conclusión, los estudiantes de 5 años del aula amistad lograron superar sus falencias en preescritura en las dimensiones presilábica y silábica, considerando estratégicamente la aplicación de talleres de expresión grafico plástica los cuales permitieron poner en juego sus diferentes habilidades y/o destrezas necesarias, logrado así un efecto positivo. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14941/112 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Expresión gráfico plástica | |
| dc.subject | Preescritura | |
| dc.subject | Educación Inicial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | La Expresión Gráfico Plástica y su Efecto en la Preescritura en Estudiantes de una Institución Educativa Inicial 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 44378579 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0000-6515-5183 | |
| renati.author.dni | 70177997 | |
| renati.discipline | 111016 | |
| renati.juror | Bruno Seminario, Angela Martina | |
| renati.juror | Talledo Coveñas, Flor María | |
| renati.juror | Quiroz Vargas, Jorge Luis | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CRUZ FAYA DIANA - REPOSITORIO EESPPP LICENCIATURA.pdf
- Tamaño:
- 5.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
