Retroalimentación en el Área de Matemática en el Nivel Primario
| dc.contributor.advisor | Verastegui Navarro María Magdalena | |
| dc.contributor.author | Salazar Castillo, Verónica del Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T10:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En el mundo global, en los últimos años la definición de retroalimentación ha ido adquiriendo interés; puesto que en un principio la retroalimentación se basaba en indicar o señalar si la actividad estaba bien o no de forma mecánica y cuantitativa, sin embargo, en la actualidad se está promoviendo un tipo de retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, la cual lleva a los estudiantes a mejorar sus evidencias después de recibir las orientaciones de sus docentes en los aprendizajes de los estudiantes, mientras que la retroalimentación centrada en el proceso y aquella centrada en la autorregulación tienen mayor valor sucesivamente, en etapas más avanzadas del proceso de aprendizaje. No importa cómo se aplique la retroalimentación, es esencial que sea adecuada para satisfacer las necesidades de aprendizaje del alumno al que está orientada. Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2021) señala en su estudio que los educadores de los países en vías de desarrollo, en América Latina, deben variar las maneras sobre el proceso de enseñanza, el cual no responde de forma eficiente a las demandas de los estudiantes, es decir, la retroalimentación no se ofrece oportunamente. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14941/234 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Comunicación interactiva | |
| dc.subject | Comunicación interpersonal | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Retroalimentación en el Área de Matemática en el Nivel Primario | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 02896201 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-0853-5224 | |
| renati.author.dni | 02864949 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Bruno Seminario, Angela Martina | |
| renati.juror | Espinoza Rivas, Yulina Magali | |
| renati.juror | Reto Yarleque, Gustavo | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 64 - REPOSITORIO - SALAZAR CASTILLO VERONICA DEL ROSARIO - FID - BACHILLER.pdf
- Size:
- 10.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
