Estrategias de Aucouturier y su Efecto en el Desarrollo de las Funciones Cognitivas Básicas en Estudiantes de Educación Inicial 2024
| dc.contributor.advisor | Bruno Seminario, Angela Martina | |
| dc.contributor.author | García Huarache, Joyce Marisu | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T09:26:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de las estrategias de Aucouturier en el desarrollo de las funciones cognitivas básicas en estudiantes de educación inicial, 2024. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en el grupo experimental después de la aplicación de las estrategias de Aucouturier. En la Variable Dependiente: Desarrollo de las Funciones Cognitivas Básicas, donde la Dimensión 1: Percepción se presentó el nivel de logrado con una participación de 18 estudiantes con un porcentaje de 86%, en la Dimensión 2: Atención, presentó una frecuencia de 16 participantes con un porcentaje de 76% logrado y la Dimensión 3: Memoria, presenta una frecuencia de 18 participantes y un porcentaje de 86% logrado. Estos resultados reflejan un avance relevante en el aprendizaje y el fortalecimiento de las funciones cognitivas evaluadas. Asimismo, la significancia obtenida en los resultados fue de 0.000, para la variable y dimensiones. Asimismo, se evidencia que, en el nivel de proceso, se encuentra un mínimo de estudiantes en cada una de las dimensiones, lo cual indica una tendencia positiva hacia la consolidación de los aprendizajes. Al comparar los resultados del pretest, se identificó que los estudiantes del grupo experimental presentaban inicialmente mayores dificultades que el grupo control encontrándose más del 80% en un nivel de inicio. Sin embargo, tras la intervención, se evidenció un progreso significativo, demostrando que las estrategias aplicadas favorecieron el desarrollo cognitivo. En conclusión, las estrategias de Aucouturier resultaron efectivas para potenciar las funciones cognitivas básicas en los estudiantes del nivel inicial. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14941/177 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Cuasiexperimental | |
| dc.subject | Memoria | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Estrategias de Aucouturier y su Efecto en el Desarrollo de las Funciones Cognitivas Básicas en Estudiantes de Educación Inicial 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 02690664 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-3308-4509 | |
| renati.author.dni | 42946038 | |
| renati.discipline | 111016 | |
| renati.juror | Sandoval Rosas, Mario Luciano | |
| renati.juror | Ayala Tandazo, José Eduardo | |
| renati.juror | Espinoza Rivas, Yulina Magali | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Piura | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7. REPOSITORIO - GARCIA HUARACHE JOYCE MARISU - FID - LICENCIATURA - INICIAL .pdf
- Tamaño:
- 5.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
